1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風牌DFH5160XLCBX1DV型冷藏車 | 產品型號 | 東風牌DFH5160XLCBX1DV型冷藏車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 7805 |
整備質量(Kg) | 7800 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000x2550,2600x3580,3820 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | 6100,6550x2300,2440x2200,2310 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝無側門廂體,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組,選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;前霧燈,前圍擾流板均為選裝件;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件;選裝臥鋪側窗裝飾板,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50對應油耗申報值(L/100km)為:24.5,發動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50對應油耗申報值(L/100km)為:28。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝無側門廂體,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組,選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;前霧燈,前圍擾流板均為選裝件;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件;選裝臥鋪側窗裝飾板,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50對應油耗申報值(L/100km)為:24.5,發動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50對應油耗申報值(L/100km)為:28。 |