1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 3835,3885,3735,3705 |
整備質量(Kg) | 4250,4200,4350,4380 | 外形尺寸(mm) | 7100x2275x3250 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | 4400,4300x2080x550 |
軸距(mm) | 3800,3850 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量分別對應為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。發動機型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應油耗值分別為(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50.ABS型號為:VIE ABS-II,生產廠家為:上海萬捷汽車控制系統有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ1080DCJT4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
【專用功能說明】 | |||
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量分別對應為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。發動機型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應油耗值分別為(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50.ABS型號為:VIE ABS-II,生產廠家為:上海萬捷汽車控制系統有限公司. |