1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | 運油車 |
總質量(Kg) | 26000 | 額定載質量(Kg) | 13400,13465 |
整備質量(Kg) | 12405 | 外形尺寸(mm) | 9950x2496x3350 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4275+1400,4575+1400,5775+1400 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項號:第3類,罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)7100?450?700;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm;3,工具箱裝在車架左側或右側,安裝位置可前后變化;選裝罐體前部左右兩側爬梯;選裝后部直爬梯結構;僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。僅用輪胎295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1267M464GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 |
176 206 228 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項號:第3類,罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)7100?450?700;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm;3,工具箱裝在車架左側或右側,安裝位置可前后變化;選裝罐體前部左右兩側爬梯;選裝后部直爬梯結構;僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。僅用輪胎295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR。 |