1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 30.5方重汽HOWO│鋁合金油罐加油車│運油車 | 產品型號 | 楚勝牌CSC5327GYYLZ型鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 32000 | 額定載質量(Kg) | 20420,20355 |
整備質量(Kg) | 11450 | 外形尺寸(mm) | 11990x2500x3400 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+3200+1400 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型;類項號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2470×1800。罐體上部選裝無上走道;選裝卸料管與罐體等長。2、側、后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4575+1400;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為: MC07.28-50/43.4,MC07.31-50/43.5,MC07.34-50/43.8,MC07.35-50/43.9。 該車后軸為采用空氣懸架;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC09.38-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 6870 8765 |
206 228 248 254 276 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車適用于危險品運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型;類項號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2470×1800。罐體上部選裝無上走道;選裝卸料管與罐體等長。2、側、后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4575+1400;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為: MC07.28-50/43.4,MC07.31-50/43.5,MC07.34-50/43.8,MC07.35-50/43.9。 該車后軸為采用空氣懸架;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;該車型可選裝ETC車載裝置。 |