1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | 鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 19770,19705 |
整備質量(Kg) | 11100 | 外形尺寸(mm) | 11950x2495x3410 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1860+4700+1350 | 最高車速(Km/h) | 79 |
配置 | 1、罐體有效容積29.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9100?450?720。罐體上部選裝無上走道;選裝側/后防護材料為鋁合金,螺栓連接;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、該車適用于危險品運輸;罐體類型FL型;裝配限速裝置,限速79km/h。4、隨底盤選裝駕駛室, 僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;第三軸為空氣懸架隨動橋,不可提升;ABS型號/廠家: ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。發動機/油耗值對應關系為: ISD245 50,ISD270 50/40.8,40.9。僅用輪胎:10.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
【專用功能說明】 | |||
1、罐體有效容積29.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9100?450?720。罐體上部選裝無上走道;選裝側/后防護材料為鋁合金,螺栓連接;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、該車適用于危險品運輸;罐體類型FL型;裝配限速裝置,限速79km/h。4、隨底盤選裝駕駛室, 僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;第三軸為空氣懸架隨動橋,不可提升;ABS型號/廠家: ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。發動機/油耗值對應關系為: ISD245 50,ISD270 50/40.8,40.9。僅用輪胎:10.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR。 |